上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機(jī):15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:[email protected]
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
美標(biāo)球閥在神華國(guó)能的應(yīng)用
上海申弘閥門有限公司
應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)制造按:AP16D/ANSB16.34,GB12237-89
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按:AP16D/ANSIB16.10,GB12221-89
法蘭尺寸按:ANSIB16.5,JB79-59,GB9113-88
檢查試驗(yàn)按:AP16d/AP1598 ZBJ16006上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:截止閥,電動(dòng)截止閥,氣動(dòng)截止閥,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥,電動(dòng)球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)閘閥,氣動(dòng)閘閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,減壓閥。水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。
使用溫度:-28~150℃(標(biāo)準(zhǔn)型)-28~350℃(高溫)低溫(請(qǐng)注明溫度)
神華國(guó)能集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“神華國(guó)能集團(tuán)")是神華集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司。公司成立于2008年4月,2012年4月整體并入神華集團(tuán)。目前,神華國(guó)能集團(tuán)直接管理全資和控股子公司、分公司39家。截至目前,公司注冊(cè)資金170億元,資產(chǎn)總額814億元,職工13500余人。
神華國(guó)能集團(tuán)作為神華集團(tuán)煤電板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)單位之一,主要開(kāi)發(fā)建設(shè)煤電一體化基地,積極發(fā)展煤炭開(kāi)發(fā)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和配送業(yè)務(wù),為神華集團(tuán)創(chuàng)造zui大價(jià)值。公司致力于開(kāi)發(fā)山西河曲、陜西府谷、內(nèi)蒙古呼倫貝爾、錫盟、寧夏鴛鴦湖、黑龍江寶清、新疆哈密、準(zhǔn)東等大型煤電一體化基地,規(guī)劃建設(shè)了一批大容量、環(huán)保機(jī)組和高產(chǎn)礦井。目前,資產(chǎn)遍布全國(guó)15個(gè)省(自治區(qū))、直轄市,現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)火電廠17座、風(fēng)電場(chǎng)3個(gè),總裝機(jī)容量1462.95萬(wàn)千瓦。在建電源項(xiàng)目3座,裝機(jī)容量516萬(wàn)千瓦;正在開(kāi)展前期工作的煤電項(xiàng)目共54個(gè)。
公司堅(jiān)持煤電一體、特高壓配套、煤電協(xié)同發(fā)展、效益和規(guī)模并重的發(fā)展方向,突出體現(xiàn)資源綜合利用與發(fā)電專業(yè)化管理兩大優(yōu)勢(shì),圍繞“效益和發(fā)展"兩大核心任務(wù),推轉(zhuǎn)型、促融合,抓安全、保生產(chǎn),提管理、強(qiáng)基礎(chǔ),重質(zhì)量、增效益,穩(wěn)增長(zhǎng)、快發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)“一年上臺(tái)階,兩年大發(fā)展,三年全面趕超,五年創(chuàng)建世界*"的宏偉戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2012年,公司發(fā)電量、煤炭銷量、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等多項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。其中發(fā)電量完成630.71億千瓦時(shí),煤炭銷量完成2138.9萬(wàn)噸,營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)309.25億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)30.5億元。
面向未來(lái),公司將緊緊圍繞國(guó)家能源規(guī)劃和神華發(fā)展戰(zhàn)略,秉承神華集團(tuán)“誠(chéng)實(shí)守信、互利共贏"的經(jīng)營(yíng)理念和“艱苦奮斗、開(kāi)拓務(wù)實(shí)、追求"的企業(yè)精神,積極構(gòu)筑“科學(xué)和諧、厚德思進(jìn)"的核心價(jià)值觀,以“創(chuàng)建*綜合能源企業(yè)"為,以價(jià)值創(chuàng)造為核心,加快推進(jìn)“五型企業(yè)"建設(shè)和生產(chǎn)、政治、經(jīng)濟(jì)本安體系建設(shè),全面提升管理水平,為神華集團(tuán)早日實(shí)現(xiàn)“科學(xué)發(fā)展,再造神華,五年經(jīng)濟(jì)總量再翻番,建設(shè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的世界*煤炭綜合能源企業(yè)"戰(zhàn)略目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。
美標(biāo)球閥主要零件材料
名稱Part | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
閥體左體Body&Body cap | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體Ball | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿Steml | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座Seat | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIV PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
閥座支承圈Seat Retainer | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧Spring | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈O-RING | NBR | 氟橡膠Viton | ||||
螺柱Stud | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母Nut | A194-2H | A194-8 |
主要尺寸及重量Main dimensions and Weight
CLASS 150 A1B(3)41,(3)47,(3)61,(3)67F(N.PRL).(P.R.V)
DN | d | L | LB焊接 Welding | H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-φ | b | f | 重量(wt) kgf | 備注 Remark |
1/2" | 13 | 108 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 60.5 | 89 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 2.3 | 浮動(dòng)球 Float BaLL |
3/4" | 19 | 117 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 70 | 98 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 3.0 | |
1" | 25 | 127 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 79.5 | 108 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 4.5 | |
1 1/2" | 38 | 165 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 98.5 | 127 | 4-16 | 14.3 | 1.6 | 7.0 | |
2" | 51 | 178 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 120.5 | 152 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 9.5 | 固定球 Fixing BaLL 浮動(dòng)球 Float Ball |
2 1/2" | 61 | 190 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 139.5 | 178 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 15.0 | |
3" | 76 | 203 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 152.5 | 190 | 4-19 | 19.1 | 1.6 | 19.0 | |
4" | 102 | 229 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 190.5 | 229 | 8-19 | 23.9 | 1.6 | 33.0 | |
5" | 127 | 356 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 216 | 254 | 8-22 | 23.9 | 1.6 | 58.0 | |
6" | 52 | 394 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 241.5 | 279 | 8-22 | 54.5 | 1.6 | 93.0 | |
8" | 203 | 457 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 58.6 | 1.6 | 160.0 | |
8" | 203 | 457 | 521 | - | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 180.0 | 固定球 Float Ball |
10" | 254 | 533 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 362 | 406 | 12-25 | 30.2 | 1.6 | 240.0 | |
12" | 305 | 610 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 431.8 | 482.6 | 12-25 | 31.8 | 1.6 | 390.0 | |
14" | 337 | 686 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 476 | 535 | 12-29 | 35 | 1.6 | 510.0 | |
16" | 387 | 162 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 539.5 | 597 | 16-29 | 36.6 | 1.6 | 750.0 | |
20" | 489 | 914 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 635 | 698 | 20-32 | 42.9 | 1.6 | 1190 | |
24" | 591 | 1067 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 749.5 | 813 | 20-35 | 47.8 | 1.6 | 2100 | |
26" | 686 | 1245 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 836.6 | 927.1 | 28-35 | 71.4 | 1.6 | 3000 |
主要尺寸及重量Main diaensions and Weight
CLASS 300 A3B(3)41,(3)47,(3)67F(N.PPL).(P.R.V)
DN | d | L | LB焊接 Welding | H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-ф | b | f | 重量(wt) kgf | 備注 Remark |
1/2" | 13 | 140 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 66.5 | 95 | 4-16 | 14.2 | 1.6 | 2.5 | 浮動(dòng)球 Fixing Ball |
3/4" | 19 | 452 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 3.5 | |
1" | 25 | 165 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 5.5 | |
1 1/2" | 38 | 190 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 20.7 | 1.6 | 10.5 | |
2" | 51 | 216 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 22.3 | 1.6 | 14.5 | 固定球 FixingBall 浮動(dòng)球 Float Ball |
2 1/2" | 61 | 241 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 149 | 190 | 8-22 | 25.4 | 1.6 | 23.5 | |
3" | 76 | 283 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 168 | 210 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 30.0 | |
4" | 102 | 305 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 200 | 254 | 8-22 | 31.8 | 1.6 | 55.0 | |
5" | 127 | 381 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 235 | 279 | 8-22 | 35 | 1.6 | 81.0 | |
6" | 52 | 403 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 270 | 318 | 12-22 | 36.5 | 1.6 | 118.0 | |
8" | 203 | 502 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 200.00 | |
8" | 203 | 502 | 521 | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 220.0 | 固定球 Fixing Ball | |
10" | 254 | 568 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 387.5 | 444 | 16-29 | 17.7 | 1.6 | 365 | |
12" | 305 | 648 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 451 | 520.8 | 16-32 | 50.8 | 1.6 | 530 | |
14" | 337 | 762 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 514.5 | 584.2 | 20-32 | 53.8 | 1.6 | 740 | |
16" | 387 | 838 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 571.5 | 647.8 | 20-35 | 57.2 | 1.6 | 1030 | |
20" | 489 | 991 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 685.8 | 774.8 | 24-35 | 63.5 | 1.6 | 1540 | |
24" | 591 | 1143 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 812.8 | 914.4 | 24-41 | 69.8 | 1.6 | 2600 | |
28" | 686 | 1346 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 939.8 | 1035 | 28-44.5 | 85.9 | 1.6 | 3900 |
CLASS 600 A6B(3)41,(3)47,(3)67F(N.PPL).(P.R.V)
DN | d | L | LB焊接 Welding | H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-ф | b | f | 重量(wt) kgf | 備注 remark |
1/2" | 13 | 165 | 165 | - | 59 | 160 | - | - | 35 | 56.5 | 95 | 4-16 | 14.3 | 6.4 | 7.5 | 浮動(dòng)球 Float Ball |
3/4" | 19 | 190 | 190 | - | 63 | 160 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 6.4 | 10.5 | |
1" | 25 | 216 | 216 | - | 75 | 230 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 6.4 | 14.5 | |
1 1/2" | 38 | 241 | 241 | - | 95 | 400 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 22.3 | 6.4 | 18.5 | |
2" | 51 | 292 | 292 | - | 107 | 700 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 25.4 | 6.4 | 25 | 固定球 FixingBall 浮動(dòng)球 Float Ball |
4" | 102 | 432 | 432 | - | 178 | 1100 | - | - | 157.2 | 216 | 273 | 8-25 | 38 | 6.4 | 76 | |
6" | 152 | 559 | 559 | 250 | 300 | 600 | 116 | 350 | 216 | 282.1 | 355.6 | 12-29 | 47.2 | 6.4 | 127 | |
8" | 203 | 660 | 660 | 294 | 374 | 800 | 171 | 400 | 269.8 | 349.2 | 419.5 | 12-32 | 55.7 | 6.4 | 350 | 固定球 Fixing Ball |
10" | 254 | 787 | 787 | 370 | 445 | 800 | 171 | 420 | 324 | 431.8 | 508 | 16-35 | 63.5 | 6.4 | 660 | |
12" | 305 | 838 | 838 | 42 | 515 | 800 | 257 | 400 | 381 | 489 | 559 | 20-35 | 66.5 | 6.4 | 820 | |
14" | 337 | 889 | 889 | 460 | 550 | 800 | 257 | 400 | 413 | 527 | 603.2 | 20-38 | 69.8 | 6.4 | 1130 | |
16" | 387 | 991 | 991 | 505 | 615 | 800 | 257 | 400 | 470 | 603.2 | 686 | 20-41 | 76.2 | 6.4 | 1550 | |
20" | 489 | 1194 | 1194 | 630 | 810 | 800 | 150 | 410 | 584.2 | 724 | 818 | 24-44.5 | 89 | 6.4 | 2800 | |
24" | 591 | 1397 | 1397 | 825 | 1010 | 800 | 83 | 650 | 692.2 | 838.2 | 940 | 24-51 | 101.6 | 6.4 | 5300 | |
28" | 686 | 1549 | 1549 | 970 | 1180 | 800 | 123 | 800 | 800 | 965.2 | 1073 | 28-55 | 111.3 | 6.4 | 6500 |
與本文相關(guān)的論文有:礦山電動(dòng)插板閥
下一篇:氣動(dòng)球閥在新疆哈密電廠使用案例